注意すべき保育園はどこ?監査指摘園リスト
自治体が実施する「指導監査」は、認可保育所や認定こども園などが児童福祉法や関係法令を遵守し、適正な運営を行っているかをチェックする公的な立ち入り検査です。
この監査によって出された「指摘事項(改善指導)」は、園の主観的な評判や口コミとは異なり、行政が確認した客観的な事実のみが記録されています。
監査報告書を詳細に読み解くと、不備の内容は単なる事務的な書類の遅延にとどまらず、避難訓練の未実施といった「安全管理の不備」、保育士不足による「配置基準違反」、さらには補助金の使途に関わる「財務ガバナンスの問題」まで多岐にわたることが分かります。
本記事では、自治体が公表した最新の指導監査データをベースに、各園の指摘事項を以下の4つの基準で客観的に分類しました。
- レベル4:最重要・即時改善(安全性・防災等の重大な不備)
- レベル3:安全・衛生・保育リスク(人員配置・労務等の不備)
- レベル2:財務・ガバナンス懸念(資金運用・補助金取扱等の不備)
- レベル1:書類手続き・環境改善(事務的・手続き上のエラー)
また、マイナス指摘が一切なかった園について発表されている場合は「指摘なしのグループ」として選別しています。
すべての対象園を実名にて分類・掲載します。園の選定や、地域の保育環境を客観的に把握するためのリファレンスとしてご活用ください。
■東京都
■神奈川県
| 横浜市〇 (18区) | 青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 金沢区(指摘無し) 港南区 港北区 栄区 瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区 中区 西区 保土ケ谷区 緑区 南区 |
| 川崎市〇 (7区) | 麻生区 川崎区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区 |
| 相模原市 (3区) | 中央区 緑区 南区 |
| 横須賀・三浦半島 | 横須賀市〇 鎌倉市× 逗子市× 三浦市 |
| 県央・湘南地域 | 藤沢市 茅ヶ崎市 平塚市 秦野市 厚木市 大和市 伊勢原市 海老名市 座間市 綾瀬市 |
| 西湘地域 | 小田原市 南足柄市 |
■埼玉県
| さいたま市〇 (10区) | 西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区 |
| 南部地域 (川口・蕨など) | 川口市× 戸田市 蕨市 |
| 南西部地域 (朝霞・新座など) | 朝霞市 志木市 和光市 新座市 富士見市 ふじみ野市 |
| 西部地域 (川越・所沢など) | 川越市 所沢市 飯能市 狭山市 入間市 坂戸市 鶴ヶ島市 日高市 |
| 東部地域 (草加・越谷・春日部など) | 草加市 越谷市 春日部市 三郷市 八潮市 吉川市 |
| 利根地域 (久喜・行田など) | 行田市 加須市 羽生市 久喜市 蓮田市 幸手市 白岡市 |
| 北部地域 (熊谷・深谷など) | 熊谷市 本庄市 深谷市 |
| 秩父地域 | 秩父市 |
■千葉県
| 千葉市〇 (6区) | 中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 美浜区 |
| 葛南地域 (東京寄り・湾岸) | 市川市 船橋市 習志野市 八千代市 浦安市 |
| 東葛飾地域 (松戸・柏など) | 松戸市 野田市 柏市× 流山市〇 我孫子市 鎌ケ谷市 |
| 印旛地域 (成田周辺) | 成田市 佐倉市 四街道市 八街市 印西市 白井市 富里市 |
| 香取・海匝地域 (北東部) | 銚子市 旭市 匝瑳市 香取市 |
| 山武・長生・夷隅地域 (九十九里・外房) | 東金市 茂原市 勝浦市 山武市 いすみ市 大網白里市 |
| 君津・市原地域 (内房・南西部) | 市原市 木更津市 君津市 富津市 袖ケ浦市 |
| 安房地域 (南端部) | 館山市 鴨川市 南房総市 |
