全体まとめ
- 監査対象20施設のうち、指摘を受けた保育所は20園(全件に指摘あり)
- 指摘の中で最も件数が多く、かつ人員体制に関わり保育の質・安全性に直結するのが「保育士等の配置基準未達」(9園)
- 次いで多いのは財務関連(資金残高保有・取崩し・会計書類)の指摘(6園)
- 消火訓練・安全計画・防火体制など、事故時の安全確保に関わる指摘も複数園で確認(4園)
- 人権配慮、運営体制(第三者委員・運営委員会)、自己評価、衛生管理(検便記録)に関する指摘も散見
1. 保育士等の人員配置に関する指摘(最優先・人員不足は保育の安全性に直結)
指摘内容の解説:児童福祉施設最低基準等で定められた「保育士を常時2名以上配置」する義務、または適正な職員配置が守られていない状態。保育士不足は日々の見守り・緊急時対応の質に直結するため、最も重大度が高い指摘。
| 園名 | 詳細 | 改善状況 |
|---|---|---|
| 逆井保育園 | 保育士を常時2名以上配置していない(他3件の指摘と併記) | 改善済 |
| 小岩駅前みつばち保育園 | 職員配置が適正に行われていない(他4件の指摘と併記) | 改善済 |
| ベルカント保育園 | 職員配置が適正に行われていない(他2件の指摘と併記) | 改善中 |
| ルンビニー保育園 | 保育士を常時2人以上配置していない(他1件の指摘と併記) | 改善済 |
| アゼリー保育園 | 保育士を常時2名以上配置していない | 改善済 |
| キッズガーデン北小岩 | 保育士を常時2名以上配置していない | 改善済 |
| つくしんぼ保育園 | 保育士を常時2名以上配置していない | 改善済 |
| フロンティアキッズ葛西 | 保育士を常時2名以上配置していない | 改善済 |
| ポピンズナーサリースクール一之江 | 保育士を常時2名以上配置していない | 改善済 |
| 善隣館保育園 | 保育士を常時2名以上配置していない | 改善済 |
| 臨海第一保育園 | 保育士を常時2人以上配置していない | 改善済 |
2. 防災・安全体制に関する指摘(事故・災害時の対応力に関わる)
指摘内容の解説:消火訓練の未実施、安全計画・消防計画の未策定/未届出、建築物の定期検査未報告など、火災・災害・事故発生時の対応力・施設の安全性に関わる指摘。
| 園名 | 詳細 | 改善状況 |
|---|---|---|
| 逆井保育園 | 消防計画を届出していない(他3件の指摘と併記) | 改善中 |
| ベルカント保育園 | 建築物及び建築設備等の定期検査報告を行っていない/安全計画を策定していない(他1件の指摘と併記) | 建築検査:改善中、安全計画:改善済 |
| ふきのとう保育園 | ①消火訓練を実施していない月がある ②安全計画を策定していない | 改善済 |
| 葛西きらきら保育園 | 消火訓練を実施していない月がある | 改善済 |
| 葛西駅前さくら保育園 | 消火訓練を実施していない月がある(他1件の指摘と併記) | 改善済 |
3. 運営・保育内容に関する指摘(人権配慮・第三者評価体制)
指摘内容の解説:子どもの人権に配慮した保育の実施、第三者委員会・運営委員会の設置、保育所の自己評価実施など、保育の質を客観的にチェックし改善する体制に関わる指摘。
| 園名 | 詳細 | 改善状況 |
|---|---|---|
| タムスわんぱく保育園篠崎 | 人権に配慮した保育が実施されていない | 改善中 |
| 逆井保育園 | 第三者委員を設置していない/運営委員会を設置していない(他2件の指摘と併記) | いずれも改善中 |
| 小岩駅前みつばち保育園 | 保育所の自己評価を行っていない(他4件の指摘と併記) | 改善中 |
4. 衛生管理に関する指摘
指摘内容の解説:感染症予防のための検便実施記録など、衛生管理上必要な記録の保管不備。
| 園名 | 詳細 | 改善状況 |
|---|---|---|
| 江戸川保育園 | 検便の実施記録等を適切に保管していない | 改善済 |
5. 財務・会計に関する指摘(保育内容そのものへの直接影響は小さいが件数多数)
指摘内容の解説:委託費収入に対する資金保有割合の超過、前期末資金残高の取崩し手続きの不備、積立資産・借入金等の会計書類の未整備など。
| 園名 | 詳細 | 改善状況 |
|---|---|---|
| 小岩駅前みつばち保育園 | 積立金の処理が適正に行われていない/前期末支払資金残高の取崩しを適正に行っていない/当期末支払資金残高を委託費収入の30%超保有(他2件の指摘と併記) | いずれも改善中 |
| ルンビニー保育園 | 前期末支払資金残高の取崩しを適正に行っていない(他1件の指摘と併記) | 改善中 |
| なないろ保育園 | 当期末支払資金残高を当該年度の委託費収入の30%を超えて保有している | 改善中 |
| わんぱくすまいる保育園 | ①積立資産が保管されている通帳等の内訳を管理していない ②借入金明細書等の会計書類を作成していない | ①改善中 ②改善済 |
| 葛西駅前さくら保育園 | 前期末支払資金残高の取崩しを適正に行っていない(他1件の指摘と併記) | 改善済 |
| 船堀中央保育園 | 当期末支払資金残高を当該年度の委託費収入の30%を超えて保有している | 改善済 |
| 富士見保育園 | 前期末支払資金残高の取崩しを適正に行っていない | 改善済 |
