対象:大阪市内の保育所・認定こども園・幼稚園等 指摘事項「あり」115施設
まとめ
- 115 施設に何らかの指摘事項があった。
- 最も件数が多い指摘は「保育士等の配置基準違反(人員不足)」で36園。安全・保育の質に直結するため最優先で見るべき項目。
- 命や安全に直結しうる指摘(職員配置・消防点検・防災/事故対応マニュアル・衛生管理・労務時間管理など)を合わせると、複数の園でこの種の指摘が確認された(詳細は本文カテゴリ①〜⑦)。
- 次いで多いのは「利用者負担金の未解消」「現金・預金残高の不一致」がそれぞれ21園ずつ、「積立資産・積立金の規律違反」15園など、会計・経理関連の指摘が全体の中心を占める。
- 指摘の多くは「改善済」または「改善中」だが、10施設で「未改善」のままの項目が残っている(該当園は各カテゴリ内で赤バッジ表示)。
- 今回のデータの中には「午睡チェック漏れ」「事故・ケガの未報告」そのものを指摘した記載は見当たらなかった。安全系の指摘は主に人員配置不足・消防点検未実施・事故対応マニュアル未整備という形で表れている。
- 保育士・調理員等の職員配置基準違反(人員不足)
- 消防用設備点検の未実施・未報告
- 防災・事故防止・事故発生時対応マニュアルの未整備
- 学校薬剤師の未配置
- 非常勤職員の賃金が最低賃金を下回っている
- 勤務時間管理の不備(時間外・休日勤務記録の未整備)
- 自園調理原則の違反(外部調理)
- 重要事項説明書の未整備・未交付/入園手続きでの同意未取得
- 上乗せ徴収・実費徴収に関する書面同意の未取得
- 利用者負担金のうち施設が負担すべきものが未解消
- 会計処理における内部けん制体制の未確立
- 現金・預金残高の不一致(小口現金・決算残高・貸借対照表など)
- 積立資産・積立金の使途/保有割合に関する規律違反
- 前期末支払資金残高の取崩し・弾力運用に関する事前協議/承認の未実施
- 資金の借入れに係る契約書(金銭消費貸借契約書)の未整備
- 施設会計への収入・支出・資産の計上不備
- 給付費・委託費の使途不明・目的外支出
- 未収金の回収遅延・処理不備
- 指導監査時の確認資料未提示
- その他
保育士・調理員等の職員配置基準違反(人員不足)
保育士・調理員・保育教諭など職員の配置基準違反(人員不足)は、日々の見守り体制やケガ・事故対応、緊急時対応に直結する最も重大な指摘です。開所時間の一部でも配置基準を下回ると、目が行き届かない時間帯が生まれます。
| 園名 | 区 | 状況 |
|---|---|---|
| 生野幼児園 | 生野区 | 未改善 |
| つくし保育園 | 平野区 | 改善中 |
| わんわん保育園 | 城東区 | 改善中 |
| うえほんまち保育園 | 天王寺区 | 改善済 |
| きのみ保育園 | 住之江区 | 改善済 |
| きらら保育園 | 城東区 | 改善済 |
| すまいる保育園山之内 | 住吉区 | 改善済 |
| つばさ保育園 | 城東区 | 改善済 |
| つぼみ保育園 | 旭区 | 改善済 |
| どんぐり保育園 | 西成区 | 改善済 |
| ひなたほいくえん せいわ | 天王寺区 | 改善済 |
| ほっぺるランド鶴見緑地 | 鶴見区 | 改善済 |
| みらいみつや保育園 | 淀川区 | 改善済 |
| れんげ保育園 | 此花区 | 改善済 |
| キッズハーモニー・あべの | 阿倍野区 | |
| 上本町げんき学園 | 天王寺区 | 改善済 |
| 中崎はな保育園 | 北区 | 改善済 |
| 京町堀西船場保育園 | 西区 | 改善済 |
| 今里保育園 | 東成区 | 改善済 |
| 勢至学園保育所 | 改善済 | |
| 南大阪幼稚園 | 阿倍野区 | 改善済 |
| 大阪市立千島保育所 | 大正区 | 改善済 |
| 大阪市立木川第2保育所 | 淀川区 | 改善済 |
| 大阪市立西加島保育所 | 淀川区 | 改善済 |
| 大阪市立長吉第3保育所 | 平野区 | 改善済 |
| 天王寺和み保育園 | 天王寺区 | 改善済 |
| 新家保育園 | 福島区 | 改善済 |
| 新東三国保育園 | 淀川区 | 改善済 |
| 港保育所 | 港区 | 改善済 |
| 第2善児園 | 港区 | 改善済 |
| 築港保育園 | 港区 | 改善済 |
| 認定こども園 喜連幼稚園 | 平野区 | 改善済 |
| 認定こども園 喜連東幼稚園 | 平野区 | 改善済 |
| 都島乳児保育センター | 都島区 | 改善済 |
| 阿倍野保育園 | 阿倍野区 | 改善済 |
| 鶴町学園 Sweet Baby Garden | 大正区 | 改善済 |
消防用設備点検の未実施・未報告
消防用設備点検(総合点検)を年1回実施し所轄消防署へ報告する義務が果たされていません。火災時の避難経路や消火設備が正常に機能するか未確認のまま運営されているリスクがあります。
| 園名 | 区 | 状況 |
|---|---|---|
| 善児園 | 港区 | 改善中 |
| 大阪東邦幼稚園 | 淀川区 | 改善中 |
| 梅香幼稚園 | 此花区 | 改善中 |
| ちっちゃなメロンパン保育園 下新庄 | 東淀川区 | 改善済 |
| なないろスマイル保育園 | 淀川区 | 改善済 |
| ぬくもりのおうち保育 ちぶね園 | 西淀川区 | 改善済 |
| よいこ園 | 港区 | 改善済 |
| わかば保育園 | 生野区 | 改善済 |
| マザーシップ船場保育園 | 中央区 | 改善済 |
| 南恩加島幼稚園 | 大正区 | 改善済 |
| 安治川保育園 | 港区 | |
| 鈴の音保育園 | 西区 | 改善済 |
| TOT KIDS | 天王寺区 | 改善済 |
防災・事故防止・事故発生時対応マニュアルの未整備
防災・事故防止・事故発生時対応に関するマニュアルが未整備です。地震や事故が実際に起きた際、職員が統一した対応を取れない恐れがあります。
| 園名 | 区 | 状況 |
|---|---|---|
| おひさま中大江保育園 | 中央区 | 改善済 |
| アスール幼稚園 | 住之江区 | 改善済 |
| 諸口幼稚園 | 鶴見区 | 改善済 |
学校薬剤師の未配置
学校薬剤師(園医と同様に衛生・環境管理を担う専門職)が配置されていません。設備や飲料水などの衛生検査体制に関わる指摘です。(保育所は配置不要)
| 園名 | 区 | 状況 |
|---|---|---|
| 放出幼稚園 | 城東区 | 未改善 |
| 諸口幼稚園 | 鶴見区 | 改善中 |
| 南大阪幼稚園 | 阿倍野区 | 改善済 |
非常勤職員の賃金が最低賃金を下回っている
非常勤職員の時給が最低賃金を下回っています。労働基準に反するだけでなく、職員の定着率低下を通じて保育の質にも影響しかねません。
| 園名 | 区 | 状況 |
|---|---|---|
| 北港学園保育所 | 此花区 | 未改善 |
| つくし保育園 | 平野区 | 改善済 |
| 鈴の音保育園 | 西区 | 改善済 |
勤務時間管理の不備(時間外・休日勤務記録の未整備)
時間外勤務・休日勤務の命令簿等が未整備で、職員の勤務時間が適切に管理されていません。
| 園名 | 区 | 状況 |
|---|---|---|
| 生野幼児園 | 生野区 | 未改善 |
自園調理原則の違反(外部調理)
給食を園内の調理室で調理する原則(自園調理)が守られていません。
| 園名 | 区 | 状況 |
|---|---|---|
| 鶴町学園 Sweet Baby Garden | 大正区 | 未改善 |
重要事項説明書の未整備・未交付/入園手続きでの同意未取得
入園時に交付すべき重要事項説明書が未整備・未交付だったり、保護者から同意を得るべき重要事項について同意取得ができていません。
| 園名 | 区 | 状況 |
|---|---|---|
| 岸の里幼稚園 | 西成区 | 改善中 |
| 梅香幼稚園 | 此花区 | 改善中 |
| つくし保育園 | 平野区 | 改善済 |
| つばさ保育園 | 城東区 | 改善済 |
| ふかえサンサン保育園 | 東成区 | 改善済 |
| 中川幼稚園 | 生野区 | 改善済 |
| 今里保育園 | 東成区 | 改善済 |
| 大阪市立田中保育所 | 港区 | 改善済 |
| 安治川保育園 | 港区 | 改善済 |
| 川口聖マリア幼稚園 | 西区 | 改善済 |
| 認定こども園 深江幼稚園 | 東成区 | 改善済 |
上乗せ徴収・実費徴収に関する書面同意の未取得
保護者への説明責任5園
上乗せ徴収・実費徴収について、保護者から書面での同意を得ずに徴収しています。
| 園名 | 区 | 状況 |
|---|---|---|
| 岸の里幼稚園 | 西成区 | 未改善 |
| 生野幼児園 | 生野区 | 未改善 |
| 大阪東邦幼稚園 | 淀川区 | 改善中 |
| 川口聖マリア幼稚園 | 西区 | 改善済 |
| 放出幼稚園 | 城東区 | 改善済 |
利用者負担金のうち施設が負担すべきものが未解消
本来は施設側が負担すべき費用を、利用者(保護者)に転嫁したまま解消されていません。
| 園名 | 区 | 状況 |
|---|---|---|
| 岸の里幼稚園 | 西成区 | 未改善 |
| 天宗東住吉園 | 東住吉区 | 改善中 |
| 天王寺駅前おおぞら保育園 | 天王寺区 | 改善中 |
| 認定こども園 愛和学園 | 住之江区 | 改善中 |
| めばえ保育園 | 東住吉区 | 改善済 |
| アスール幼稚園 | 住之江区 | 改善済 |
| アポロンキッズうえまち保育園 | 中央区 | 改善済 |
| 中川幼稚園 | 生野区 | 改善済 |
| 医誠会国際総合病院 さくら保育園 | 北区 | 改善済 |
| 南恩加島幼稚園 | 大正区 | 改善済 |
| 幼保連携型認定こども園 鶴町学園 | 大正区 | 改善済 |
| 扇町同胞幼稚園 | 北区 | 改善済 |
| 梅香幼稚園 | 此花区 | 改善済 |
| 真生幼稚園 | 天王寺区 | 改善済 |
| 第2めばえ保育園 | 東住吉区 | 改善済 |
| 諸口幼稚園 | 鶴見区 | 改善済 |
| 谷町中央保育園 | 中央区 | 改善済 |
| 赤川幼稚園 | 旭区 | 改善済 |
| 青空保育園 | 西淀川区 | 改善済 |
| 鶴町学園 Sweet Baby Garden | 大正区 | 改善済 |
| 鶴見なないろ保育園 諸口園 | 鶴見区 | 改善済 |
会計処理における内部けん制体制の未確立
会計処理におけるチェック体制(内部けん制体制)が確立されておらず、不正やミスを防ぐ仕組みが不十分です。
| 園名 | 区 | 状況 |
|---|---|---|
| 日輪学園保育所 | 港区 | 未改善 |
| とまり木保育園 今津中園 | 鶴見区 | 改善済 |
| とまり木保育園 古市園 | 城東区 | 改善済 |
現金・預金残高の不一致(小口現金・決算残高・貸借対照表など)
小口現金・預金残高・貸借対照表など、帳簿と実際の残高が一致していません。
| 園名 | 区 | 状況 |
|---|---|---|
| とまり木保育園 今津中園 | 鶴見区 | 改善中 |
| とまり木保育園 古市園 | 城東区 | 改善中 |
| わかば保育園 | 生野区 | 改善中 |
| 大阪市立西加島保育所 | 淀川区 | 改善中 |
| 幼保連携型認定こども園 鶴町学園 | 大正区 | 改善中 |
| YMCAあわざ保育園 | 西区 | 改善済 |
| YMCAとさぼり保育園 | 西区 | 改善済 |
| さくらんぼ保育園 | 平野区 | 改善済 |
| たちばな保育園 | 西成区 | 改善済 |
| みらいみつや保育園 | 淀川区 | 改善済 |
| れんげ保育園 | 此花区 | 改善済 |
| エンジェルキッズ都島園 | 都島区 | 改善済 |
| キッズコート平野東保育園 | 平野区 | 改善済 |
| コミニケ保育園 | 北区 | 改善済 |
| ソフィア稲荷保育園 | 浪速区 | 改善済 |
| 大阪市立大正北保育所 | 大正区 | 改善済 |
| 大阪市立茨田第2保育所 | 鶴見区 | 改善済 |
| 生野こもれび保育園 | 生野区 | 改善済 |
| 粉浜学園 | 住之江区 | 改善済 |
| 西区南堀江保育園 てのひら | 西区 | 改善済 |
| 輝け未来保育園 | 北区 | 改善済 |
積立資産・積立金の使途/保有割合に関する規律違反
積立資産・積立金の保有割合の上限超過や、目的外使用に関する指摘です。
| 園名 | 区 | 状況 |
|---|---|---|
| ポプラ保育園 | 西区 | 未改善 |
| 日輪学園保育所 | 港区 | 未改善 |
| つくし保育園 | 平野区 | 改善中 |
| フェアリー保育園 本庄東 | 北区 | 改善中 |
| 北港学園保育所 | 此花区 | 改善中 |
| 社会福祉法人 阪神長楽苑 優心保育 園 | 福島区 | 改善中 |
| 鶴町学園 Sweet Baby Garden | 大正区 | 改善中 |
| つばな保育園 | 中央区 | 改善済 |
| トレジャーキッズたかどの保育園 | 旭区 | 改善済 |
| トレジャーキッズてんのうでん保育園 | 城東区 | 改善済 |
| トレジャーキッズひめさと保育園 | 西淀川区 | 改善済 |
| トレジャーキッズほんじょう保育園 | 北区 | 改善済 |
| トレジャーキッズよこづつみ保育園 | 鶴見区 | 改善済 |
| 中崎はな保育園 | 北区 | 改善済 |
| 天王寺駅前おおぞら保育園 | 天王寺区 | 改善済 |
前期末支払資金残高の取崩し・弾力運用に関する事前協議/承認の未実施
前期末の支払資金残高を取り崩して本部運営費等に充てる際に必要な、大阪市や理事会との事前協議・承認が行われていません。
| 園名 | 区 | 状況 |
|---|---|---|
| つくし保育園 | 平野区 | 改善中 |
| マミーズアイ保育園おおさかきた園 | 北区 | 改善中 |
| 北田辺保育園 | 東住吉区 | 改善中 |
| 社会福祉法人 阪神長楽苑 優心保育 園 | 福島区 | 改善中 |
資金の借入れに係る契約書(金銭消費貸借契約書)の未整備
資金を借り入れる際に金銭消費貸借契約書を締結するなど、内容を明確にする手続きが取られていません。
| 園名 | 区 | 状況 |
|---|---|---|
| 北港学園保育所 | 此花区 | 未改善 |
| 日輪学園保育所 | 港区 | 未改善 |
| すみえ保育園 | 住吉区 | 改善中 |
| つくし保育園 | 平野区 | 改善済 |
| 西区南堀江保育園 てのひら | 西区 | 改善済 |
施設会計への収入・支出・資産の計上不備
施設会計に計上すべき収入・支出・資産が適切に計上されていません。
| 園名 | 区 | 状況 |
|---|---|---|
| 幼保連携型認定こども園 鶴町学園 | 大正区 | 未改善 |
| 鶴町学園 Sweet Baby Garden | 大正区 | 未改善 |
| パンダ保育園苅田園 | 住吉区 | 改善中 |
| 城南学園保育園 | 東住吉区 | 改善中 |
| 天宗瓜破東園 | 平野区 | 改善中 |
| ひかり保育園 | 淀川区 | 改善済 |
| キッズコート大和田保育園 | 西淀川区 | 改善済 |
| キッズコート平野東保育園 | 平野区 | 改善済 |
| 松福幼児学園キッズコート天王寺 | 天王寺区 | 改善済 |
給付費・委託費の使途不明・目的外支出
給付費・委託費について、使途が不明確、または保育事業以外への支出が確認されています。
| 園名 | 区 | 状況 |
|---|---|---|
| きのみむすび保育園 | 住之江区 | 未改善 |
| きのみ保育園 | 住之江区 | 未改善 |
| つばな保育園 | 中央区 | 改善中 |
| キッズステーション あすなろっこ | 福島区 | 改善中 |
未収金の回収遅延・処理不備
回収すべき未収金が回収されていない、または徴収不能金の処理が適切に行われていません。
| 園名 | 区 | 状況 |
|---|---|---|
| きのみむすび保育園 | 住之江区 | 未改善 |
| きのみ保育園 | 住之江区 | 未改善 |
| 日輪学園保育所 | 港区 | 未改善 |
| つくし保育園 | 平野区 | 改善中 |
指導監査時の確認資料未提示
指導監査の際、残高証明書や通帳などの確認資料が提示されませんでした。
| 園名 | 区 | 状況 |
|---|---|---|
| うえほんまち保育園 | 天王寺区 | 改善済 |
| ちよざき保育園 | 西区 | 改善済 |
| はなぞの保育園 | 西区 | 改善済 |
| みなと通りにじのき保育園 | 西区 | 改善済 |
| みらいみつや保育園 | 淀川区 | 改善済 |
その他
その他の個別指摘です。
| 園名 | 区 | 状況 |
|---|---|---|
| きのみむすび保育園 | 住之江区 | 未改善 |
| きのみ保育園 | 住之江区 | 未改善 |
| すみえ保育園 | 住吉区 | 改善中 |
| アスール幼稚園 | 住之江区 | 改善中 |
| おひさま中大江保育園 | 中央区 | 改善済 |
| かのん保育園 | 天王寺区 | 改善済 |
