2025年7月11日:2024年度(R6年度)の結果を追記しました。
子どもたちの健やかな成長を支える保育所は、家庭と同様に大切な「育ちの場」です。その質と安全性を確保するため、横浜市では定期的に保育施設への行政指導監査を実施しています。
令和6年度には、58の保育所・こども園が文書による指摘を受け、運営体制や書類管理、安全管理などの改善が求められました。本記事では、過去の結果も合わせてこれらの指摘内容と各園の改善取組状況を紹介し、保護者の皆さまが安心して保育所を選べるよう、情報をお届けします。
<参考>横浜市 指導監査結果https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/ninka/kanendokekka.html
重大な基準違反の指摘を受けた施設まとめ
監査での評価パターンは3つあります。
①文書指摘
②口頭指導
③助言指導
監査では項目ごとに評価を受けます。その中で、法令や区の基準に違反するなど重大な改善事項があった場合は①の文書指摘となります。
このリストには①の文書指摘を受けた園を掲載しています。
法人別の割合は以下の通りです:
横浜市 令和6年度 監査を行った総数は769施設(保育所727施設・幼保連携型認定こども園42施設)
法人種別 | 件数(2024年度) | 割合 |
---|---|---|
社会福祉法人 | 24件 | 42.9% |
株式会社 | 15件 | 26.8% |
有限会社 | 6件 | 10.7% |
特定非営利活動法人 | 4件 | 7.1% |
一般社団法人 | 2件 | 3.6% |
学校法人 | 2件 | 3.6% |
合同会社 | 1件 | 1.8% |
個人 | 1件 | 1.8% |
宗教法人 | 1件 | 1.8% |
<鶴見区>
検査日 | 施設名 | 指摘内容 |
2024年6月28日 | ぶれすと尻手ほいくえん | 障害のある子どもの保育について、支援のための計画を個別に作成していなかった。 障害のある子どもの保育については、他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、支援のための計画を個別に作成するこ と。 |
2024年7月1日 | SEA KID保育園 | 同一法人内における他会計区分への資金の貸付が、当該年度内に清算されていなかった。 保育所委託費を財源とする資金の貸付は、当該年度内に清算す ること。 |
2024年7月8日 | フェアリーテイルみらい | ①令和4年度以前の保育所委託費を財源とする拠点区分間の資金貸付について、計画通りに清算されていなかった。 拠点区分間の資金貸付は、返済計画に基づきすみやかに清算すること。 ②令和5年度の保育所委託費を財源とする拠点区分間の資金貸付について、当該年度内に清算されていなかった。 保育所委託費を財源とする資金の貸付は、当該年度内に清算すること。 ③前期末支払資金残高の取り崩しに際し、市に事前協議を行っていなかった。 前期末支払資金残高の取り崩しにより本部へ繰入支出を行う場合は、市に事前協議を行うこと。 |
2024年7月10日 | フェアリーテイルつばさ(分園あり) | ①令和4年度以前の保育所委託費を財源とする拠点区分間の資金貸付について、計画通りに清算されていなかった。 拠点区分間の資金貸付は、返済計画に基づきすみやかに清算すること。 ②前期末支払資金残高の取り崩しに際し、市に事前協議を行っていなかった。 前期末支払資金残高の取り崩しにより本部へ繰入支出を行う場合は、市に事前協議を行うこと。 |
2024年7月12 日 | 豊岡ひまわり保育園 | 多額の現金が安全確実な方法で管理されていなかった。 委託費の管理・運用については、銀行、郵便局への預貯金等安全確実な方法により行うこと。 |
2024年10 月4日 | こあらっこはうす ル・ソレイユ | ①当期末支払資金残高について、当該年度(令和5年度)の委託費収入の30%を超過していた。 過大な保有を防止する観点から、当期末支払資金残高は当該年度の委託費収入の30%以下の保有とすること。 ②運営法人本部の経費に該当するものについて、その一部を保育所委託費から直接支出していた。 保育所委託費を法人本部の経費に充当する場合には、あらかじめ市に事前協議を行い承認を得た上で、合理的な基準により配分された額を、前期末支払資金残高を取り崩し繰入金支出により充当すること。 |
2024年12 月5日 | 実遊中央保育園 | 令和4年度以前の保育所委託費を財源とする拠点区分間の資金貸付について、計画どおりに清算されていなかった。 拠点区分間の資金貸付は、返済計画に基づきすみやかに清算すること。 |
2025年1月27 日 | 北寺尾むつみ保育園 | 職員配置について、令和5年度から継続して、保育士の人数が要綱に定める基準を満たしていない日があった。 基準を満たすよう必要な保育士を配置すること。 |
2025年1月31 日 | ナーサリーつるみ | 前期末支払資金残高の取り扱いについて、法人本部経費への当該保育所からの繰入金支出が、合理的な基準により配分された当該保育所負担分を超過していた。 繰入金支出額は、合理的な基準により配分された当該保育所負担分以内とすること。 |
<神奈川区>
検査日 | 施設名 | 指摘内容 |
2024年7月26 日 | 空と杜の保育園かんだいじ | 同一法人内における他拠点への資金の貸付が、当該年度内に清算されていなかった。 保育所委託費を財源とする資金の貸付は、当該年度内に清算すること。 |
2024年9月18 日 | たいせつ保育園 | 貸借対照表と資金収支計算分析表について、整合性がなかった。 財産及び収支の状況を明らかにする計算書を適切に作成すること。 |
2024年10 月23 日 | ゆうゆうきっず横浜 | 障害のある子どもの保育について、支援のための計画を個別に作成していなかった。 障害のある子どもの保育については、他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、支援のための計画を個別に作成すること。 |
2024年12 月2日 | かながわ保育園 | 障害のある子どもの保育について、支援のための計画を個別に作成していなかった。 障害のある子どもの保育については、他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、支援のための計画を個別に作成すること。 |
<西区>
検査日 | 施設名 | 指摘内容 |
2024年9月25 日 | みなとみらいくばがさ保育園 | 人件費積立資産について、残高証明書又は預貯金(証書)通帳その他の方法において所在が確認できなかった。 残高証明書、預貯金(証書)通帳又はその他の方法により、その所在を明らかにすること。 |
2024年10 月4日 | 浅間幼育園 | 障害のある子どもの保育について、支援のための計画を個別に作成していなかった。 障害のある子どもの保育については、他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、支援のための計画を個別に作成すること。 |
2024年12 月2日 | むつみ愛児園 | 前期末支払資金残高の取扱いについて、取り崩しに際し市に事前協議を行っていなかった。 前期末支払資金残高を取り崩す場合は、市に事前協議を行い承認を得ること。 |
<中区>
検査日 | 施設名 | 指摘内容 |
2024年7月8日 | 太陽の子 不動下保育園 | 3歳未満児の個別的な計画を作成していなかった。 3歳未満児については、一人ひとりの子どもの生育歴、心身の発達、活動の実態等に即して、個別的な計画を作成すること。 |
2024年7月26 日 | クラウン保育園 | 前期末支払資金残高の取扱いについて、前期末支払資金残高を取り崩し使用する際に市に事前協議を行っていなかった。 前期末支払資金残高を取崩す場合は、市に事前協議を行うこと。 |
2024年11 月22 日 | 山元町保育園 | 障害のある子どもの保育について、支援のための計画を個別に作成していなかった。 障害のある子どもの保育については、他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、支援のための計画を個別に作成すること。 |
2024年12 月6日 | すいとぴー保育園 | 保育所委託費の同一法人内における他の保育所会計区分への資金の貸付が、当該年度内に清算されていなかった。 委託費の資金の貸付は、当該法人の経営上やむを得ない場合に、当該年度内に限って認められるので、委託費の資金の貸付は、当該年度内に清算すること。 |
<南区>
検査日 | 施設名 | 指摘内容 |
2024年9月6日 | 六ツ川みどり保育園 | 同一法人内における運営法人本部会計区分への資金の貸付が、当該年度内に清算されていなかった。 保育所委託費を財源とする資金の貸付は、当該年度内に清算すること。 |
<港南区>
検査日 | 施設名 | 指摘内容 |
2024年11 月25 日 | 上大岡はるかぜ保育園 | 各積立資産の目的以外の使用に際し、理事会の承認を得ていなかった。 各積立資産を目的以外に使用する場合は、あらかじめ理事会で承認を得ること。 |
<保土ヶ谷区>
検査日 | 施設名 | 指摘内容 |
2024年7月5日 | 若葉保育園(分園あり) | 障害のある子どもの保育について、支援のための計画を5人分、個別に作成していなかった。 障害のある子どもの保育については、他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、支援のための計画を個別に作成すること。 |
<旭区>
検査日 | 施設名 | 指摘内容 |
2024年9月11 日 | 横浜あさひ中央保育園 | 年度末において、保育所委託費を財源とする拠点区分間の資金貸付があった。 保育所委託費を財源とする資金の貸付は、当該年度内に清算すること。 |
2024年10 月3日 | コナミスポーツ保育園 希望が丘 | 職員配置について、保育士の人数が認可基準及び要綱に定める基準を満たしていない時間帯があった。 基準を満たすよう必要な保育士を配置すること。 |
2024年9月9日 | オーセルわかば幼稚園 | 令和5年度決算書において、前年度に引き続き、翌年度繰越収支差額が多額の赤字となっていた。 経営状況の改善に向けて行動計画を作成し、取り組みを進めているものの十分とは認められないため、引き続き経営改善に取り組むこと。 |
<磯子区>
検査日 | 施設名 | 指摘内容 |
2024年7月4日 | ペガサスわくわくランド | 前期末支払資金残高の取り崩しに際し、市に事前協議を行っていなかった。 前期末支払資金残高を取り崩して本部へ繰り入れる場合は、横浜市に事前協議を行うこと。 |
2024年10 月23 日 | 新杉田のびのび保育園 | 障害のある子どもの保育について、支援のための計画を1人分、個別に作成していなかった。 障害のある子どもの保育については、他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、支援のための計画を個別に作成すること。 |
2024年12 月19 日 | 横浜ナーサリー | 障害のある子どもの保育について、支援のための計画を個別に作成していなかった。 障害のある子どもの保育については、他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、支援のための計画を個別に作成すること。 |
<港北区>
検査日 | 施設名 | 指摘内容 |
2024年6月24 日 | はなまる保育園 | 民間金融機関からの長期運営資金借入金について、保育所委託費を借入金の償還に充当していた。 民間金融機関からの長期運営資金借入金を、保育所委託費により償還することは認められないため、長期運営資金の償還に係る支出は行わないこと。 |
2024年7月8日 | こどものまち綱島西保育園 | 貸借対照表と資金収支計算書について、適正に作成されていなかった。 財産、収支の状況を明らかにする計算書を適正に作成し、速やかに提出すること。 |
2024年7月31 日 | くっくおさんぽ保育園ふとお | 保育所委託費を保育所の運営に関係のない費用に流用していた。 保育所委託費を財源として、保育所運営と関係のない支出は行わないこと。 |
2024年7月31 日 | くっくおさんぽ保育園大倉山 | 保育所委託費を保育所の運営に関係のない費用に流用していた。 保育所委託費を財源として、保育所運営と関係のない支出は行わないこと。 |
2024年8月2日 | くっくおさんぽ保育園 | 保育所委託費を保育所の運営に関係のない費用に流用していた。 保育所委託費を財源として、保育所運営と関係のない支出は行わないこと。 |
2024年9月19 日 | ケンパ高田 | 前期末支払資金残高の取り崩しに際し、市に事前協議を行っていなかった。 前期末支払資金残高を取り崩して本部へ繰り入れる場合は、市に事前協議を行うこと。 |
2024年11 月25 日 | うみのくに保育園きくな | 積立資産の目的外取り崩しに係る返還について、返済が計画通りに行われていなかった。 修正した返済計画に基づき、計画通り返済を行うこと。 |
2024年12 月16 日 | 日吉箕輪えほんの森保育園 | 貸借対照表と資金収支計算分析表について、整合性がなかった。 財産及び収支の状況を明らかにする計算書を適切に作成し、速やかに提出すること。 |
<緑区>
検査日 | 施設名 | 指摘内容 |
2024年7月26 日 | 新治保育園 | ①給食の給与栄養量の目標に基づき、事前に材料名、1人分の分量を設定した予定献立を作成していなかった。また、給食提供前に栄養量の計算が適正に行われておらず、栄養管理ができていなかった。 児童の健全な発育に必要な給与栄養量が含有されるよう、あらかじめ予定献立を作成し、適正な栄養管理をすること。 ②保育所の運営に関係のない経費を、保育所委託費より支出して いた。 保育所委託費を財源として、保育所運営と関係のない支出は行 わないこと。 |
2024年9月26 日 | たけやまの森保育園 | ①保育所の開設に要する経費に、保育所委託費が充当されていた。 保育所委託費は、児童の処遇や職員給与等、保育所開所後の支出に充当するものであるため、開設に要する資金は設置者の負担とすること。 ②当期末支払資金残高が、当該年度の委託費収入の30%を超えていた。 当期末支払資金残高は、当該年度の委託費収入の30%以下の保 有とすること。 |
2025年1月10 日 | そよかぜ保育園 | 障害のある子どもの保育について、支援のための計画を個別に作成していなかった。 障害のある子どもの保育については、他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、支援のための計画を個別に作成すること。 |
<青葉区>
検査日 | 施設名 | 指摘内容 |
2024年7月19 日 | シャローム保育園 | 園外で子どもを見失う事故があった。 子どもの安全を確保するために、事故の原因究明を行うとともに、事故防止マニュアルの見直し等再発防止に向けた具体的な対策を検討し、全職員で改めて共有すること。 また、事故が発生した場合は、子どもの家族等に連絡を行うこと。 さらに、本市への報告が必要な事故が発生した場合には、速やかに区に報告すること。 |
2024年9月13 日 | ChaCha Children Kakinokidai | 法人本部経費への繰り入れにおいて、本部の固定資産取得支出に要する資金の繰り入れが認められた。 法人本部への繰入額は、保育所の運営に要した人件費支出及び事務費支出に相当する経費のみとし、合理的な基準により各保育所等に配分した金額以内とすること。 |
2024年9月20 日 | 天才キッズクラブ楽学館あざみ野園 | 委託費の弾力運用額が、限度額を超過していた。 同一設置者が設置する他の保育所の経費(保育所等の土地又は建物の賃借料等)は、当該年度委託費収入から処遇改善等加算のうち賃金改善要件分を除いた額の3か月分以内とすること。 |
2024年12 月4日 | ピッピみんなの保育園 | 職員配置について、保育士の人数が認可基準及び要綱に定める基準を満たしていない時間帯があった。 基準を満たすよう必要な保育士を配置すること。 |
<都筑区>
検査日 | 施設名 | 指摘内容 |
2024年7月12 日 | ピッコリーノ保育園 | ①現金の管理に不備があり、使用状況を帳簿で確認できなかった。 保育所には、財産、収支の状況を明らかにする帳簿を適切に整備すること。 ②同一法人内における他事業会計区分への資金の貸付が、当該年 度内に清算されていなかった。 保育所委託費を財源とする資金の貸付は、当該年度内に清算すること。 |
2024年11 月21 日 | シープ保育所 | 法人本部への不要な資金移動が認められた。 法人本部への資金移動は、市への事前協議等必要な手続を経て承認された金額のみとなるよう、適切な会計処理を行うこと。 |
2024年11 月27 日 | 中川保育園 | 1歳児、2歳児の個別的な計画を作成していなかった。 3歳未満児については、一人ひとりの子どもの生育歴、心身の発達、活動の実態等に即して、個別的な計画を作成すること。 |
2025年1月20 日 | よこはま・もあな保育園 | 前期末支払資金残高を財源とした弾力運用額が、事前協議額を超過していた。 前期末支払資金残高を財源として、法人本部の経費に充当する場合は、事前協議額の範囲内で行うこと。 |
<戸塚区>
検査日 | 施設名 | 指摘内容 |
2024年9月5日 | 柏尾スマイル保育園 | 同一法人内における運営法人本部会計区分への資金の貸付が、当該年度内に清算されていなかった。 保育所委託費を財源とする資金の貸付は、当該年度内に清算すること。 |
2024年10 月2日 | 舞岡保育園 | 障害のある子どもの保育について、支援のための計画を個別に作成していなかった。 障害のある子どもの保育については、他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、支援のための計画を個別に作成すること。 |
2024年11 月18 日 | うみのくに保育園とつか | 積立資産の目的外取り崩しに係る返還について、返済が計画通りに行われていなかった。 修正した返済計画に基づき、計画通り返済を行うこと。 |
<栄区>
検査日 | 施設名 | 指摘内容 |
2024年10 月3日 | かつら愛児園 | 障害のある子どもの保育について、支援のための計画を個別に作成していなかった。 障害のある子どもの保育については、他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、支援のための計画を個別に作成すること。 |
2024年12 月23 日 | トモキッズナーサリーかさま園 | 職員配置について、保育士の人数が認可基準及び要綱に定める基準を満たしていない時間帯があった。 基準を満たすよう必要な保育士を配置すること。 |
<泉区>
検査日 | 施設名 | 指摘内容 |
2024年10 月23 日 | 領家キッズ保育園 | 職員配置について、保育士の人数が認可基準を満たしていない時間帯があった。 認可基準を満たすよう必要な保育士を配置すること。 |
2024年10月10日 | 宮の台幼稚園 | 障害のある園児の指導について、支援のための計画を個別に作成していなかった。 障害のある園児の指導については、他の園児との生活を通して共に成長できるよう、支援のための計画を個別に作成すること。 |
<瀬谷区>
検査日 | 施設名 | 指摘内容 |
2024年9月12 日 | 瀬谷中央保育園 | 年度末において、保育所委託費を財源とする拠点区分間の資金貸付があった。 保育所委託費を財源とする資金の貸付は、当該年度内に清算すること。 |
施設名 | 所在地 | 検査日(2023年度以前) |
みつばち保育園![]() | 鶴見区 | 2023/6/21 |
SEA KID保育園![]() | 鶴見区 | 2023/7/12 |
フェアリーテイルみらい![]() | 鶴見区 | 2023/7/21 |
フェアリーテイルつばさ | 鶴見区 | 2023/7/26 |
鶴見どろんこ保育園 | 鶴見区 | 2023/11/29 |
あゆみ保育園 鶴見 | 鶴見区 | 2023/12/4 |
YMCA東かながわ保育園 | 神奈川区 | 2023/6/29 |
たいせつ保育園 | 神奈川区 | 2023/7/10 |
白楽あいいく保育園 | 神奈川区 | 2023/7/31 |
白幡フレール保育園 | 神奈川区 | 2023/8/10 |
空と杜の保育園かんだいじ | 神奈川区 | 2023/8/4 |
グローバルキッズ新子安第二保育園 | 神奈川区 | 2023/10/26 |
ろぜっと保育園 | 西区 | 2023/7/20 |
ポピンズナーサリースクール横浜 | 西区 | 2023/9/14 |
グリーンポート桜木町保育園 | 西区 | 2024/1/18 |
小さな足あと保育園 | 南区 | 2023/10/5 |
よこはま風の遊育園 | 南区 | 2024/1/25 |
エルアンジュ保育園 | 保土ケ谷区 | 2023/7/19 |
学校法人初音丘学園PICCOLINO | 保土ケ谷区 | 2023/7/26 |
キッズガーデン横浜鶴ヶ峰 | 旭区 | 2023/9/29 |
あゆみ保育園、あゆみキッズ保育園 | 旭区 | 2023/12/6 |
あゆみ保育園第2 | 旭区 | 2023/12/7 |
岡村幼児園 | 磯子区 | 2023/12/15 |
アイン能見台駅前保育園 | 金沢区 | 2023/7/21 |
わらべシーサイド保育園 | 金沢区 | 2023/8/10 |
リトルスカラー妙蓮寺保育園 | 港北区 | 2023/11/30 |
うみのくに保育園きくな | 港北区 | 2023/12/11 |
天才キッズクラブ楽学館大倉山園 | 港北区 | 2023/12/20 |
なあな保育園 | 港北区 | 2024/1/19 |
オハナ新羽保育園、オハナ新羽保育園分園 | 港北区 | 2024/1/22 |
新治保育園 | 緑区 | 2023/7/13 |
天才キッズクラブ楽学館あざみ野園 | 青葉区 | 2023/12/21 |
シープ保育所 | 都筑区 | 2023/9/27 |
木下の保育園 センター南 | 都筑区 | 2023/12/1 |
ララランド戸塚第2 | 戸塚区 | 2023/8/2 |
グローバルキッズ戸塚第二保育園 | 戸塚区 | 2023/10/25 |
うみのくに保育園とつか | 戸塚区 | 2023/12/11 |
苗場保育園 | 泉区 | 2023/9/6 |
横浜ルンビニー保育園 | 泉区 | 2023/11/20 |
グローバルキッズ![]() | 港北区他9区 | 2022年6月から10月 |
関東学院のびのびのば園 | 港南区 | 2023/7/27 |
幼保連携型認定こども園 森が丘幼稚園 | 港南区 | 2023/12/20 |
認定こども園 オーセルわかば幼稚園 | 旭区 | 2023/9/15 |
認定こども園 あざみ野白ゆり幼稚園 | 青葉区 | 2023/10/11 |
認定こども園 三陽幼稚園・三陽保育園 | 青葉区 | 2023/12/14 |
認定こども園 宮の台幼稚園 | 泉区 | 2023/9/15 |
ぬくもりの森しんばし やよい台こども園 やよい台幼稚園 | 泉区 | 2023/10/25 |
幼保連携型認定こども園 二ツ橋あいりん幼稚園![]() | 瀬谷区 | 令和5年3月14日~令和5年5月1日まで |
<参考>横浜市 指導監査結果https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/ninka/kanendokekka.html
コメント